Verificação
No fim do mês chega a fatura. Lê-se, confronta-se com o que reportámos e contesta-se o que não bate — com o detalhe que sustenta a conversa.
Valor contestável nesta fatura
— €
Fatura CHEP-2026-0417, total 18 452,60 €. Confronte com o ledger para apurar o valor.
Total faturado
18 452,60 €
Linhas lidas
6
Carregar fatura
A leitura devolve número, período, total e linhas classificadas em aluguer, movimento, compensação ou outro. Se falhar, os valores podem ser introduzidos à mão sem bloquear o processo.
Faturas registadas
2 documentos
1–2 de 2 faturas
1 / 1
Fatura CHEP-2026-0417
Período 01/07/2026 a 31/07/2026
| Descrição | Tipo | Qtd. | Preço | Faturado | Esperado | Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluguer diário palete Euro 1200x800 | Aluguer | 132 400 | 0,08 € | 10 592,00 € | — | — |
| Aluguer diário meia palete 800x600 | Aluguer | 41 200 | 0,055 € | 2266,00 € | — | — |
| Taxa de transferência palete Euro | Movimento | 4820 | 0,55 € | 2651,00 € | — | — |
| Taxa de transferência meia palete | Movimento | 1310 | 0,55 € | 720,50 € | — | — |
| Compensação por paletes não devolvidas | Compensação | 98 | 22,00 € | 2156,00 € | — | — |
| Serviços administrativos | Outro | 1 | 67,10 € | 67,10 € | — | — |
| Total da fatura | 18 452,60 € | — | ||||
1–6 de 6 linhas
1 / 1
